经院招生领导小组审核通过,现将我院2026年硕士研究生复试预录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 预录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 预录取总成绩 | 备注 |
1 | 106996611210461 | 张姝涵 | 071300生态学 | 394 | 90.06 | 84.43 |
|
2 | 106996611212351 | 李煊 | 071300生态学 | 353 | 86.96 | 78.78 |
|
3 | 106996330116167 | 汤佩琪 | 071300生态学 | 365 | 80.94 | 76.97 |
|
4 | 106996140614146 | 孟雅琪 | 071300生态学 | 324 | 85.66 | 75.23 |
|
5 | 106996411517836 | 李雪盈 | 071300生态学 | 319 | 85.24 | 74.52 |
|
6 | 106996347216557 | 陶红云 | 071300生态学 | 353 | 77.94 | 74.27 |
|
7 | 106996510819424 | 林亦石 | 071300生态学 | 315 | 84.62 | 73.81 |
|
8 | 106996510819425 | 李嘉雯 | 071300生态学 | 324 | 82.44 | 73.62 |
|
9 | 106996611212353 | 吴孙恒 | 071300生态学 | 310 | 84.58 | 73.29 |
|
10 | 106996614120859 | 延禹衡 | 071300生态学 | 318 | 82.80 | 73.20 | 退役大学生士兵计划 |
11 | 106996611210463 | 闫雯青 | 071300生态学 | 330 | 80.14 | 73.07 |
|
12 | 106996140614148 | 郭晶 | 071300生态学 | 319 | 81.20 | 72.50 |
|
13 | 106996321115707 | 夏嘉欣 | 086001生物技术与工程 | 377 | 88.56 | 81.98 |
|
14 | 106996615720929 | 晋喜静 | 086001生物技术与工程 | 372 | 81.66 | 78.03 |
|
15 | 106996611212350 | 闫亚彤 | 086001生物技术与工程 | 352 | 82.12 | 76.26 |
|
16 | 106996611210458 | 谭国龙 | 086001生物技术与工程 | 351 | 80.52 | 75.36 |
|
17 | 106996141514403 | 张洁琼 | 086001生物技术与工程 | 327 | 85.10 | 75.25 |
|
18 | 106996530219848 | 张美硕 | 086001生物技术与工程 | 316 | 81.62 | 72.41 |
|
19 | 106996410417600 | 王豪豪 | 086001生物技术与工程 | 317 | 78.32 | 70.86 |
|
20 | 106996611620322 | 赵雨阳 | 086001生物技术与工程 | 344 | 61.60 | 65.20 |
|
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院(原生态环境学院)招生督导小组
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:caozhenzhzne@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2026年4月3日