序号 | 考生编号 | 姓名 | 预录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 预录取总成绩 |
1 | 106996420918527 | 冯栾康 | 086001生物技术与工程 | 389 | 87.18 | 82.49 |
2 | 106996231615503 | 沈昊华 | 086001生物技术与工程 | 397 | 84.64 | 82.02 |
3 | 106996133413743 | 刘艺文 | 086001生物技术与工程 | 374 | 88.12 | 81.46 |
4 | 106996611210739 | 申何帆 | 086001生物技术与工程 | 386 | 85.18 | 81.19 |
5 | 106996611212987 | 张瑞枫 | 086001生物技术与工程 | 375 | 86.28 | 80.64 |
6 | 106996611210746 | 邓小磊 | 086001生物技术与工程 | 407 | 79.42 | 80.41 |
7 | 106996142514713 | 史轩 | 086001生物技术与工程 | 375 | 85.70 | 80.35 |
8 | 106996414518317 | 王志强 | 086001生物技术与工程 | 387 | 82.92 | 80.16 |
9 | 106996321115741 | 张晋荣 | 086001生物技术与工程 | 379 | 84.04 | 79.92 |
10 | 106996410717677 | 赵京洲 | 086001生物技术与工程 | 387 | 79.50 | 78.45 |
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院(原医学研究院)招生督导小组
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:caozhenzhzne@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2026年4月14日