序号 | 考生编号 | 姓名 | 预录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 预录取总成绩 | 备注 |
1 | 106996610720058 | 赵建国 | 071300生态学 | 384 | 90.14 | 83.47 |
|
2 | 106996611212877 | 高天池 | 071300生态学 | 364 | 93.92 | 83.36 |
|
3 | 106996611212864 | 邓锦琦 | 071300生态学 | 365 | 89.46 | 81.23 |
|
4 | 106996340816351 | 吴子剑 | 071300生态学 | 367 | 88.30 | 80.85 |
|
5 | 106996611210434 | 王怡卓 | 071300生态学 | 368 | 87.56 | 80.58 |
|
6 | 106996611212956 | 贾璟瑄 | 071300生态学 | 355 | 88.56 | 79.78 |
|
7 | 106996611212869 | 韩志卿 | 071300生态学 | 376 | 82.44 | 78.82 |
|
8 | 106996652321511 | 谭伟林 | 086001生物技术与工程 | 388 | 88.84 | 83.22 |
|
9 | 106996611212639 | 李傲 | 086001生物技术与工程 | 377 | 90.54 | 82.97 |
|
10 | 106996611210727 | 宋昊岩 | 086001生物技术与工程 | 383 | 88.64 | 82.62 |
|
11 | 106996370717303 | 张嵩波 | 086001生物技术与工程 | 388 | 87.23 | 82.41 |
|
12 | 106996321215881 | 陈宏炜 | 086001生物技术与工程 | 379 | 89.03 | 82.41 |
|
13 | 106996111113248 | 骆睿涵 | 086001生物技术与工程 | 390 | 86.49 | 82.24 |
|
14 | 106996321115737 | 向征 | 086001生物技术与工程 | 381 | 85.34 | 80.77 |
|
15 | 106996622521310 | 马尚虎 | 086001生物技术与工程 | 370 | 85.11 | 79.56 |
|
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院(原生态环境学院)招生督导小组
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:caozhenzhzne@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2026年4月14日