序号 | 考生编号 | 姓名 | 预录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 预录取总成绩 | 备注 |
1 | 106996413618261 | 李凯 | 083100生物医学工程 | 399 | 90.79 | 85.29 |
|
2 | 106996361116805 | 蔡博文 | 083100生物医学工程 | 386 | 90.78 | 83.99 |
|
3 | 106996370617249 | 刘正阳 | 083100生物医学工程 | 403 | 86.84 | 83.72 |
|
4 | 106996611212342 | 王一飞 | 083100生物医学工程 | 388 | 89.74 | 83.67 |
|
5 | 106996140213899 | 陈博宁 | 083100生物医学工程 | 399 | 86.81 | 83.31 |
|
6 | 106996611210441 | 王煊智 | 083100生物医学工程 | 394 | 85.96 | 82.38 |
|
7 | 106996610720057 | 赵望存 | 083100生物医学工程 | 389 | 86.13 | 81.97 |
|
8 | 106996611210433 | 唐翌乔 | 083100生物医学工程 | 370 | 89.66 | 81.83 |
|
9 | 106996370817325 | 张秀婧 | 083100生物医学工程 | 373 | 88.09 | 81.34 |
|
10 | 106996370116954 | 尹燕玺 | 083100生物医学工程 | 364 | 87.30 | 80.05 |
|
11 | 106996613320492 | 辛泳翱 | 083100生物医学工程 | 369 | 85.58 | 79.69 |
|
12 | 106996611210618 | 王张勖 | 083100生物医学工程 | 371 | 81.27 | 77.73 |
|
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院(原生命学院)招生督导小组
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:caozhenzhzne@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2026年4月14日