经院招生领导小组审核通过,现将我院2026年硕士研究生复试预录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 预录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 预录取总成绩 |
1 | 106996611620303 | 严佳丽 | 100700药学 | 393 | 86.82 | 82.71 |
2 | 106996511819570 | 罗芝凤 | 100700药学 | 381 | 88.38 | 82.29 |
3 | 106996211115019 | 何聪睿 | 100700药学 | 370 | 85.9 | 79.95 |
4 | 106996413918265 | 李思荣 | 100700药学 | 373 | 85.04 | 79.82 |
5 | 106996371717477 | 张鸿硕 | 100700药学 | 372 | 83.92 | 79.16 |
6 | 106996124113412 | 罗阳 | 100700药学 | 362 | 84.68 | 78.54 |
7 | 106996133113733 | 唐怡 | 100700药学 | 365 | 83.76 | 78.38 |
8 | 106996501319282 | 杨雨鑫 | 100700药学 | 342 | 84.2 | 76.3 |
9 | 106996614520901 | 王诗雨 | 100700药学 | 357 | 80.22 | 75.81 |
10 | 106996440118951 | 刘以勒 | 100700药学 | 367 | 78.14 | 75.77 |
11 | 106996615020916 | 赵华阳 | 100700药学 | 324 | 82.68 | 73.74 |
12 | 106996515619718 | 张柳 | 100700药学 | 327 | 79.28 | 72.34 |
13 | 106996611210031 | 孙玥 | 100700药学 | 336 | 76.42 | 71.81 |
14 | 106996511819571 | 徐垚蕾 | 100700药学 | 317 | 74 | 68.7 |
15 | 106996361516841 | 胡国坤 | 085409生物医学工程 | 388 | 84.12 | 80.86 |
16 | 106996141314375 | 吴家帅 | 085409生物医学工程 | 368 | 77.48 | 75.54 |
17 | 106996130813657 | 刘淑慧 | 086001生物技术与工程 | 343 | 72.2 | 70.4 |
18 | 106996411017726 | 李鹏鹏 | 086001生物技术与工程 | 360 | 60.9 | 66.45 |
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院(原医学研究院)招生督导小组
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:caozhenzhzne@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2026年4月3日