经院招生领导小组审核通过,现将我院2026年硕士研究生复试预录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 预录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 预录取总成绩 | 备注 |
1 | 106996611211217 | 朱芸萱 | 071000生物学 | 386 | 93.52 | 85.36 |
|
2 | 106996414118303 | 赵越 | 071000生物学 | 380 | 93.14 | 84.57 |
|
3 | 106996140614151 | 杨舒娜 | 071000生物学 | 336 | 91.50 | 79.35 |
|
4 | 106996410517638 | 陈洁帆 | 071000生物学 | 341 | 89.06 | 78.63 |
|
5 | 106996616020946 | 任冒卓 | 071000生物学 | 328 | 91.28 | 78.44 |
|
6 | 106996121013342 | 李佩轩 | 071000生物学 | 349 | 86.68 | 78.24 |
|
7 | 106996621121143 | 雒修国 | 071000生物学 | 356 | 85.16 | 78.18 |
|
8 | 106996350616607 | 张亦可 | 071000生物学 | 339 | 84.70 | 76.25 |
|
9 | 106996616020945 | 白梓蓉 | 071000生物学 | 326 | 82.40 | 73.80 |
|
10 | 106996340616324 | 叶芸 | 071000生物学 | 310 | 80.62 | 71.31 |
|
11 | 106996141514419 | 曹舒彭 | 071000生物学 | 314 | 77.72 | 70.26 |
|
12 | 106996450819129 | 陆世扬 | 085409生物医学工程 | 368 | 91.36 | 82.48 |
|
13 | 106996346416539 | 裴婉娟 | 085409生物医学工程 | 372 | 89.54 | 81.97 |
|
14 | 106996442919071 | 姜为 | 085409生物医学工程 | 361 | 90.82 | 81.51 |
|
15 | 106996322216069 | 祁嘉伊 | 085409生物医学工程 | 345 | 88.58 | 78.79 |
|
16 | 106996611420199 | 古学宁 | 085409生物医学工程 | 312 | 90.30 | 76.35 |
|
17 | 106996330116185 | 唐学 | 085409生物医学工程 | 334 | 84.20 | 75.50 |
|
18 | 106996140314012 | 耿佩君 | 085409生物医学工程 | 318 | 84.62 | 74.11 |
|
19 | 106996521119829 | 樊倬妘 | 085409生物医学工程 | 315 | 79.18 | 71.09 |
|
20 | 106996330116187 | 张一可 | 086001生物技术与工程 | 391 | 94.46 | 86.33 |
|
21 | 106996330216211 | 余惠 | 086001生物技术与工程 | 398 | 90.98 | 85.29 |
|
22 | 106996370217128 | 马子淇 | 086001生物技术与工程 | 372 | 92.70 | 83.55 |
|
23 | 106996511819574 | 胡舒婷 | 086001生物技术与工程 | 359 | 94.60 | 83.20 |
|
24 | 106996370817333 | 张宽 | 086001生物技术与工程 | 367 | 90.88 | 82.14 |
|
25 | 106996140414019 | 朱佳欣 | 086001生物技术与工程 | 377 | 88.56 | 81.98 |
|
26 | 106996611420202 | 苏洵 | 086001生物技术与工程 | 368 | 89.94 | 81.77 |
|
27 | 106996611520270 | 冯宇 | 086001生物技术与工程 | 356 | 92.26 | 81.73 |
|
28 | 106996620221006 | 景雨婷 | 086001生物技术与工程 | 376 | 88.22 | 81.71 |
|
29 | 106996210414954 | 吴怡帆 | 086001生物技术与工程 | 374 | 88.44 | 81.62 |
|
30 | 106996503319365 | 代诗晴 | 086001生物技术与工程 | 364 | 88.80 | 80.80 |
|
31 | 106996615720934 | 王进 | 086001生物技术与工程 | 372 | 86.88 | 80.64 |
|
32 | 106996421918586 | 刘慧慧 | 086001生物技术与工程 | 360 | 89.02 | 80.51 |
|
33 | 106996412118088 | 王振煜 | 086001生物技术与工程 | 354 | 90.18 | 80.49 |
|
34 | 106996420518511 | 孙安洋 | 086001生物技术与工程 | 343 | 91.84 | 80.22 |
|
35 | 106996611211204 | 曹嘉仪 | 086001生物技术与工程 | 353 | 89.82 | 80.21 |
|
36 | 106996370817334 | 宋红阳 | 086001生物技术与工程 | 351 | 89.78 | 79.99 |
|
37 | 106996321115805 | 范宇飞 | 086001生物技术与工程 | 339 | 92.14 | 79.97 |
|
38 | 106996321215898 | 李嘉韵 | 086001生物技术与工程 | 347 | 90.40 | 79.90 |
|
39 | 106996230315425 | 高原 | 086001生物技术与工程 | 350 | 89.80 | 79.90 |
|
40 | 106996421918584 | 周宇柯 | 086001生物技术与工程 | 368 | 86.00 | 79.80 |
|
41 | 106996616020943 | 苏子琛 | 086001生物技术与工程 | 356 | 87.78 | 79.49 |
|
42 | 106996512019578 | 郝随顺 | 086001生物技术与工程 | 345 | 89.92 | 79.46 |
|
43 | 106996321115804 | 王子涵 | 086001生物技术与工程 | 339 | 90.00 | 78.90 |
|
44 | 106996330116186 | 王梦珂 | 086001生物技术与工程 | 323 | 91.12 | 77.86 |
|
45 | 106996611420200 | 广昕毅 | 086001生物技术与工程 | 335 | 88.60 | 77.80 |
|
46 | 106996422018589 | 陈梓豪 | 086001生物技术与工程 | 346 | 85.62 | 77.41 |
|
47 | 106996501319298 | 华梦 | 086001生物技术与工程 | 348 | 85.08 | 77.34 |
|
48 | 106996220715365 | 李祉霖 | 086001生物技术与工程 | 323 | 89.54 | 77.07 |
|
49 | 106996140714172 | 王誉豪 | 086001生物技术与工程 | 342 | 85.10 | 76.75 |
|
50 | 106996321616018 | 张佳媛 | 086001生物技术与工程 | 316 | 90.06 | 76.63 |
|
51 | 106996153414869 | 张泽 | 086001生物技术与工程 | 322 | 88.48 | 76.44 |
|
52 | 106996501819319 | 肖灿坤 | 086001生物技术与工程 | 363 | 80.22 | 76.41 |
|
53 | 106996611211203 | 赵一璇 | 086001生物技术与工程 | 324 | 87.50 | 76.15 |
|
54 | 106996515619728 | 刘星星 | 086001生物技术与工程 | 334 | 85.20 | 76.00 |
|
55 | 106996620321042 | 景依欣 | 086001生物技术与工程 | 329 | 84.96 | 75.38 |
|
56 | 106996210915008 | 隋文喆 | 086001生物技术与工程 | 319 | 85.88 | 74.84 |
|
57 | 106996500219210 | 淮心柔 | 086001生物技术与工程 | 325 | 84.10 | 74.55 |
|
58 | 106996621021133 | 程元娇 | 086001生物技术与工程 | 318 | 83.78 | 73.69 |
|
59 | 106996412118089 | 马子恒 | 086001生物技术与工程 | 335 | 78.94 | 72.97 |
|
60 | 106996321115807 | 乔重烨 | 086001生物技术与工程 | 321 | 79.96 | 72.08 |
|
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院(原生命学院)招生督导小组
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:caozhenzhzne@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2026年4月3日