经研究生院审核通过,现将我院2026年硕博连读博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 专业代码 |
1 | 106996203001592 | 刘宇轩 | 93.36 | 生态学 | 071300 |
2 | 106996203001596 | 吕若冰 | 91.52 | 生态学 | 071300 |
3 | 106996203001589 | 魏楷宗 | 90.8 | 生态学 | 071300 |
4 | 106996203001510 | 陈思羽 | 83.16 | 生物医学工程 | 083100 |
5 | 106996203001462 | 李笑琰 | 82.48 | 生物医学工程 | 083100 |
6 | 106996203001591 | 张峰镭 | 82.2 | 生态学 | 071300 |
7 | 106996203001467 | 李驰 | 81.68 | 生物医学工程 | 083100 |
8 | 106996203001590 | 潘寿鹏 | 81.32 | 生态学 | 071300 |
9 | 106996203001463 | 李雨欣 | 80.96 | 生物医学工程 | 083100 |
10 | 106996203001597 | 李美华 | 80.76 | 生态学 | 071300 |
11 | 106996203001593 | 毛怡凡 | 80.6 | 生态学 | 071300 |
12 | 106996203001594 | 贾苏元 | 80.6 | 生态学 | 071300 |
13 | 106996203001595 | 武家茹 | 80.48 | 生态学 | 071300 |
14 | 106996203001599 | 杨晨翌 | 80.28 | 生物医学工程 | 085409 |
15 | 106996203001469 | 杨金凤 | 78.8 | 生物医学工程 | 085409 |
16 | 106996203001600 | 符鑫雨 | 78.8 | 生物医学工程 | 085409 |
17 | 106996203001468 | 王伟昊 | 78.36 | 生物医学工程 | 083100 |
18 | 106996203001598 | 吕从贝 | 78.08 | 生物医学工程 | 085409 |
19 | 106996203001465 | 张慧婷 | 77.76 | 生物医学工程 | 083100 |
20 | 106996103001466 | 冯贤龙 | 76.28 | 生物医学工程 | 083100 |
21 | 106996103001464 | 谭欣瑶 | 75.28 | 生物医学工程 | 083100 |
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院招生工作小组
咨询电话:029-88430087
电子信箱:dongchen@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2025年12月15日