经研究生院审核通过,现将我院2026年申请-考核制博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 专业代码 |
1 | 106996102000815 | 陈烨 | 91.16 | 生物医学工程 | 083100 |
2 | 106996102000802 | 綦新港 | 89.24 | 生物医学工程 | 083100 |
3 | 106996102000908 | 杨明 | 88.82 | 生态学 | 071300 |
4 | 106996102000806 | 董涵宇 | 88.74 | 生物医学工程 | 083100 |
5 | 106996102000818 | 雷紫文 | 87.68 | 生物医学工程 | 083100 |
6 | 106996102000817 | 梁家宝 | 87.68 | 生物医学工程 | 083100 |
7 | 106996102000803 | 胡翠兰 | 86.86 | 生物医学工程 | 083100 |
8 | 106996202000808 | 张金 | 86.72 | 生物医学工程 | 083100 |
9 | 106996102000909 | 段鹏宇 | 86.16 | 生态学 | 071300 |
10 | 106996202000805 | 时洁芸 | 85.88 | 生物医学工程 | 083100 |
11 | 106996102000912 | 杨璐徽 | 85.56 | 生态学 | 071300 |
12 | 106996102000813 | 张楠楠 | 84.84 | 生物医学工程 | 083100 |
13 | 106996102000904 | 李一帆 | 84.14 | 生态学 | 071300 |
14 | 106996102000809 | 张馨玉 | 83.4 | 生物医学工程 | 083100 |
15 | 106996102000906 | 王爱心 | 83.36 | 生态学 | 071300 |
16 | 106996102000569 | 邹嘉诚 | 82.41 | 生物医学工程 | 083100 |
17 | 106996202000915 | 李睿 | 80.48 | 生物医学工程 | 085409 |
18 | 106996202000572 | 王志琛 | 80.37 | 生物医学工程 | 083100 |
19 | 106996202000903 | 曹世纪 | 78.72 | 生态学 | 071300 |
20 | 106996102000902 | 刘盛正 | 78.48 | 生态学 | 071300 |
21 | 106996102000587 | 闫一帆 | 77.91 | 生物医学工程 | 083100 |
22 | 106996102000916 | 周祎铭 | 77.84 | 生物医学工程 | 085409 |
23 | 106996202000571 | 刘坤 | 77.27 | 生物医学工程 | 083100 |
24 | 106996102000585 | 杨彬 | 76.51 | 生物医学工程 | 083100 |
25 | 106996102000570 | 邢茜 | 76.13 | 生物医学工程 | 083100 |
26 | 106996102000577 | 王媛乐 | 76.06 | 生物医学工程 | 083100 |
27 | 106996102000911 | 张耀龙 | 75.88 | 生态学 | 071300 |
28 | 106996202000579 | 张琦琪 | 75.23 | 生物医学工程 | 083100 |
29 | 106996202000578 | 邰莹 | 74.41 | 生物医学工程 | 083100 |
30 | 106996202000905 | 李欣迪 | 73.2 | 生态学 | 071300 |
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:西北工业大学生命科学与技术学院招生工作小组
咨询电话:029-88430087
电子信箱:dongchen@nwpu.edu.cn
生命科学与技术学院
2025年12月15日